- Old Counter
【旅行者向け】アメリカ旅行・出張で使える、iPad/タブレット用データ通信SIMとプラン(2013年夏編)
以下、2013年夏現在の、比較的入手しやすい「アメリカ旅行・出張で使える、iPad/タブレット用データ通信SIMとプラン」一覧表を作成しました。もちろん、APNを正しく設定すれば、スマホでも使えます。
キャリア/サービス名 | SIM価格(標準小売り価格) | 通信プラン価格 | 通話・テキスト(SMS) | 対象端末 | 備考 |
AT&T iPad SIM | 正式販売を取り止めたが、どのAT&T SIMでも使用可能。 | 250MB/30日 $14.99 3GB/30日 $30.00 5GB/30日 $50.00 |
無し | iPad 1, iPad 2, iPad 3(GSM/W-CDMA版), 全iPad 4*, 全iPad Mini* | AT&T版LTE対応機種なら、LTEで通信可能。 制限バイト数に達したら、30日以内でも好きなプランを追加可能。 *AT&T/カナダ版以外のiPad 4/iPad Miniでは本体でプラン加入できないので、オンラインで他の互換性のあるiPadのIMEI番号を使用してプラン加入する必要がある。 |
AT&T GoPhoneプリペイド携帯用SIM | $10 | 200MB/30日 $40 | 有り | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 3G 850/1900MHzに対応した全タブレット | 追加データは100MB毎に$5。 AT&T版LTE対応機種なら、LTEで通信可能。 iPad/iPad MiniでAPN設定変更は、APNChangerを使用。 |
AT&T GoPhoneプリペイド携帯用SIM | $10 | 2GB/30日 $60 | 有り | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 3G 850/1900MHzに対応した全タブレット | 追加データは1GB毎に$10。 AT&T版LTE対応機種なら、LTEで通信可能。 iPad/iPad MiniでAPN設定変更は、APNChangerを使用。 |
AT&T Aio Wirelessプリペイド携帯用SIM | $9.99 | 使い放題(250MBまで高速)/30日 $40 使い放題(2GBまで高速)/30日 $55 使い放題(7GBまで高速)/30日 $70 |
有り | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 3G 850/1900MHzに対応した全タブレット | 追加データは1GB毎に$10。AT&T版LTE対応機種なら、LTEで通信可能。高速通信は、3Gが4Mbps/LTEが8Mbpsに速度制限。月の高速通信許容バイト数を超えると、1GB/$10オプションを買わない限り、速度制限。 iPad/iPad MiniでAPN設定変更は、APNChangerを使用。 まだ販売地域限定中。 |
AT&T Aio Wirelessタブレット専用SIM | $9.99 | 使い放題(250MBまで高速)/30日 $15 | 無し | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 3G 850/1900MHzに対応した全タブレット | 追加データは1GB毎に$10。AT&T版LTE対応機種なら、LTEで通信可能。高速通信は、3Gが4Mbps/LTEが8Mbpsに速度制限。月の高速通信許容バイト数を超えると、1GB/$10オプションを買わない限り、速度制限。 まだ販売地域限定中。 |
AT&TプリペイドMobile Data(DataConnect)SIM | 正式販売していないが、どのAT&T SIMでも使用可能。 | 100MB/24時間 $15 300MB/週 $30 1GB/30日 $50 |
無し | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 3G 850/1900MHzに対応した全タブレット | AT&T版LTE対応機種なら、LTEで通信可能。 SIMは永久使用可能。(使わない月があっても、可。) 制限バイト数に達したら、30日以内でも好きなプランを追加可能。 |
T-Mobileプリペイド携帯用SIM | $10 | 使い放題(5GBまで高速)/30日 $30 使い放題(500MBまで高速)/30日 $50 使い放題(2.5GBまで高速)/30日 $60 使い放題(高速無制限)/30日 $70 |
有り | iPad 1, 全iPad 4/全iPad Mini、1900MHz/AWSに対応した全タブレット | AWS(Band 4)LTE対応機種なら、LTEで通信可能。 使い放題 $30プランは、T-MobileオンラインまたはWalmartでのみ加入可能。 |
T-Mobile GoSmartプリペイド携帯用SIM | $8 | 使い放題(5GBまで高速)/30日 $45 | 有り | 全iPad(要確認), 全iPad Mini(要確認)、1900MHz/AWSに対応した全タブレット | 2G/3G通信のみ。LTE通信不可。 |
ZIP SIM(旧Ready SIM)プリペイド携帯用SIM | (SIMは、通信料込みで販売) | 500MB/7日 $25 1GB/14日 $35 2GB/30日 $55 |
有り | 全iPad, 全iPad Mini、T-Mobile 3G 1900MHz/AWSに対応した全タブレット | 2G/3G通信のみ。LTE通信不可。 |
Net10プリペイド携帯用SIM | $14.99 | 有り | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 850MHz/1900MHzまたはT-Mobile 3G 1900MHz/AWSに対応した全タブレット | 2G/3G通信のみ。LTE通信不可。 AT&T回線用SIMを使用の場合にはiPad/iPad MiniでAPN設定変更は、APNChangerを使用。 |
|
StraightTalkプリペイド携帯用SIM | $14.99 | 有り | 全iPad, 全iPad Mini、T-Mobile 3G 1900MHz/AWSに対応した全タブレット | 2G/3G通信のみ。LTE通信不可。 | |
H2O Wirelessプリペイド携帯用SIM | $9.99 | 500MB/30日 $50 2GB/30日 $60 |
有り | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 3G 850/1900MHzに対応した全タブレット | 追加分は、$10Feature Cardで$0.15/MB追加可。 2G/3G通信のみ。LTE通信不可。 iPad/iPad MiniでAPN設定変更は、APNChangerを使用。 |
SimpleMobileプリペイド携帯用SIM | $9.99~ $12.99 |
使い放題(500MBまで高速)/30日 $40 使い放題(2.5GBまで高速)/30日 $50 使い放題(4GBまで高速)/30日 $60 |
有り | 全iPad, 全iPad Mini、T-Mobile 3G 1900MHz/AWSに対応した全タブレット | 2G/3G通信のみ。LTE通信不可。 |
Good2Goプリペイド携帯用SIM | $9.99 | 250MB/30日 $40 1GB/30日 $50 |
有り | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 3G 850/1900MHzに対応した全タブレット | 追加は500MB/$10、1GB/$20。 2G/3G通信のみ。LTE通信不可。 iPad/iPad MiniでAPN設定変更は、APNChangerを使用。 |
RedPocketプリペイド携帯用SIM | $9.99 | 100MB/30日 $39.99 500MB/30日 $49.99 1GB/30日 $54.99 2GB/30日 $59.99 |
有り | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 3G 850/1900MHzに対応した全タブレット | 2G/3G通信のみ。LTE通信不可。 iPad/iPad MiniでAPN設定変更は、APNChangerを使用。 |
Hanacellデータ通信SIMカード | $1 | $0.39/1MBの度数制、 クレジットカードへの後払い直接課金。 月$195(約500MB)に達すると、一時停止。 |
無し | 全iPad, 全iPad Mini、AT&T 3G 850/1900MHzに対応した全タブレット | 一時停止を解除するには、カスタマーサービスに電話すれば2日以内に解除。 SIMは永久使用可能。(使わない月があっても、可。) 2G/3G通信のみ。LTE通信不可。 iPad/iPad MiniでAPN設定変更は、APNChangerまたはHanacell提供のConfigファイルを使用。 |
※ AWS=上り1700MHz/下り2100MHz Band 4
※ AT&T LTE周波数:7000MHz B Band 17
※ T-Mobile LTE周波数:AWS(上り1700MHz/下り2100MHz) Band 4
※ AT&T 3G周波数:850MHz Band 5、1900MHz Band 2
※ T-Mobile 3G周波数:AWS(上り1700MHz/下り2100MHz) Band 4、1900MHz Band 2
AT&TのDataConnectですが、
https://buyasession.att.com/sbd/Common/ShopRatePlans.action
をみると、”Tablets and Gaming”と”Computers, Notebooks, Aircards and other”
の2種類があってお値段が違うようです。
“Tablets and Gaming”というのは、ここでいう “AT&T iPad SIM” と同じでしょうか?
管理人 返信:
2013年10月19日 1:12 AM
AT&TのSIMは、未開通状態では(サイズ以外は)どれも同じです。
つまり、未開通状態のSIMは、SIMにはどのプランも付随していない、マッサラな状態です。
アクティベートするときにどのプランを選択するかによって、どの端末用の、どのプランか、が決まってきます。
アクティベートする前は、白紙状態です。
かもさん 返信:
2013年10月20日 12:31 AM
はい、プランをアクティベート時に選択できることは他のページの情報から勉強させていただいてました。
それで、“Tablets and Gaming”というのは、このページに書かれている“AT&T iPad SIM” と同じでしょうか?
管理人 返信:
2013年10月20日 1:26 AM
ですから、「AT&TのSIMは、未開通状態では(サイズ以外は)どれも同じです。」と書いたのですが・・・
物理的にはAT&Tの未開通SIMは、どのSIMも同じです。
通信料金について聞いているなら、iPadプラン料金と、Tablets and Gamingプラン料金は、まったく同じ料金体系です。
どのプランに入るのかをどうやって判断するかというと、アクチ画面で入力する欄に端末のIMEI番号を入力する欄があります。そこに入力するIMEI番号で、自動的にiPadプランか、DataConnectプランか、Tablets and Gamingプランかが自動的にサイト側から振り分けられるようです。AT&T認定の「Tablets and Gaming」端末を持っていないので、そのIMEI番号を入力したことがないのでわかりませんが、AT&Tが「Tablets and Gaming」端末と認識したものであれば、「Tablets and Gaming」プランに加入できるはずです。AT&Tが「Tablets and Gaming」端末と認識していないIMEI番号では、「Tablets and Gaming」プランに加入できないはずです。
管理人 返信:
2013年10月20日 1:33 AM
「AT&TのSIMは、未開通状態では(サイズ以外は)どれも同じです。」ということは・・・
未開通状態のAT&T携帯用SIMは、iPadでも、「Tablets and Gaming」端末でも、ポケットWiFiでも、アクチできます。
未開通状態のAT&T iPad用SIMは、AT&T携帯でも、「Tablets and Gaming」端末でも、ポケットWiFiでも、アクチできます。
未開通状態のAT&T「Tablets and Gaming」用SIMは、AT&T携帯でも、iPadでも、ポケットWiFiでも、アクチできます。
未開通状態のAT&TポケットWiFi用SIMは、AT&T携帯でも、iPadでも、「Tablets and Gaming」端末でも、アクチできます。
管理人 返信:
2013年10月20日 1:35 AM
ただし、どのプランに加入できるかは、IMEI番号でデバイスタイプを判断され、制限される(加入できない)ことがあります。