iPad (iPad Air 2/iPad Pro/iPad Pro 9.7/iPad Mini 3/iPad Mini 4、などApple SIM対応iPadモデル)でApple SIMを使ってアメリカ国内で使用できるプリペイドデータ通信プランの最新情報を一ヵ所にまとめました。
2016年4月3日調べ
■ AT&T(T-Mobile US版/Sprint版/Verizon版iPad Pro 9.7では選択不可。)
注意:(物理的)Apple SIMでAT&Tを選択すると、その後は他のキャリアは選択できません。
以下のプランは、通常の未アクティベートのAT&TナノSIMでも利用可能。
容量 | 有効期間 | 料金 | カバー | 備考 |
250MB | 24時間 | $5 | アメリカ | テザリング不可 |
1GB | 3ヵ月 | $25 | アメリカ | テザリング不可 |
250MB | 30日 | $14.99 | アメリカ | テザリング不可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
3GB | 30日 | $30 | アメリカ | テザリング不可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
5GB | 30日 | $50 | アメリカ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
■ T-Mobile US(AT&T版/Sprint版/Verizon版iPad Pro 9.7では選択不可。)
注意:T-Mobile USのプランに加入する場合には、プラン加入/追加時のみWi-Fiはオフにすること。
以下のプランは、通常の未アクティベートのT-Mobile USナノSIMでも利用可能。
容量 | 有効期間 | 料金 | カバー | 備考 |
200MB | 30日間 2075年まで毎月自動更新 |
無料 | アメリカ、カナダ(?)、メキシコ(?) | テザリング可 翌月自動更新(無料) |
500MB | 1日 | $5 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 |
5GB | 5ヵ月(150日) | $10 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 |
1GB | 7日 | $10 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 最初の一回だけ選択可能 |
3GB | 30日 | $30 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 |
5GB | 30日 | $40 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 |
7GB | 30日 | $50 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 |
2GB | 30日 | $20 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
6GB | 30日 | $35 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
10GB | 30日 | $50 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
14GB | 30日 | $65 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
18GB | 30日 | $80 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
22GB | 30日 | $95 | アメリカ、カナダ、メキシコ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
■ Sprint(AT&T版/T-Mobile US版/Verizon版iPad Pro 9.7では選択不可。)
以下のプランはSprint版iPadまたはアメリカのアップルSIMフリー版iPadに限り、通常の未アクティベートのSprintナノSIMでも利用可能。
容量 | 有効期間 | 料金 | カバー | 備考 |
300MB | 1日 | $5 | アメリカ、プエルトリコ(?) | テザリング不可 |
500MB | 7日 | $10 | アメリカ、プエルトリコ(?) | テザリング不可 |
1GB | 30日 | $15 | アメリカ、プエルトリコ(?) | テザリング不可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
3GB | 30日 | $35 | アメリカ、プエルトリコ(?) | テザリング不可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
6GB | 30日 | $50 | アメリカ、プエルトリコ(?) | テザリング不可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
12GB | 30日 | $80 | アメリカ、プエルトリコ(?) | テザリング不可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
■ GigSky(Verizon版iPad Pro 9.7では選択不可。)
GigSkyはアメリカ国内では3G通信のみで使用できます。(LTEには【まだ】対応していません。)
2016年7月よりアメリカ国内でLTE対応開始しました。
容量 | 有効期間 | 円料金 日本在住者 日本発行のクレジットカード使用 |
米ドル料金 アメリカ在住者 アメリカ発行のクレジットカード使用 |
カバー | 備考 |
100MB | 3日 | 1800円 | $15 | アメリカ、プエルトリコ | テザリング可 |
250MB | 7日 | 3000円 | $25 | アメリカ、プエルトリコ | テザリング可 |
500MB | 14日 | 4200円 | $35 | アメリカ、プエルトリコ | テザリング可 |
1GB | 30日 | 6000円 | $50 | アメリカ、プエルトリコ | テザリング可 |
日本・アメリカ以外の国の在住者は、
【GigSky】Apple SIM - Pricing + Coverage
で在住国(クレジットカードの発行国)と使用国(United States of America)を選択して、料金をチェック。
■■ 参考:GigSkyのSIMを使った場合
GigSkyはアメリカ国内では3G通信のみで使用できます。(LTEには【まだ】対応していません。)
2016年7月よりアメリカ国内でLTE対応開始しました。
以下のプランを利用する場合には、GigSkyアプリを使用してプランに加入します。
注意:新GigSky SIMは、Apple SIM料金と同じ。
容量 | 有効期間 | 円料金 日本在住者 日本発行のクレジットカード使用 |
米ドル料金 アメリカ在住者 アメリカ発行のクレジットカード使用 |
カバー | 備考 |
100MB | 3日 | 1800円 | $15 | アメリカ、プエルトリコ | テザリング可 |
250MB | 7日 | 3000円 | $25 | アメリカ、プエルトリコ | テザリング可 |
500MB | 14日 | 4200円 | $35 | アメリカ、プエルトリコ | テザリング可 |
1GB | 30日 | 6000円 | $50 | アメリカ、プエルトリコ | テザリング可 |
■■ 参考:Verizon iPad用プリペイドプラン(Apple SIMでは加入できません。VerizonのLTE用ナノSIMが必要です。標準またはマイクロSIMをナノSIMサイズにカットしたSIMは、使えません。)(アメリカ・アップルストア・SIMフリー版/Verizon版以外のiPad Pro 9.7ではアクティベーション不可。)
以下のプランはVerizon版iPadまたはアメリカのアップルSIMフリー版iPadでは、利用可能。アメリカ以外のiPadに関しては、加入可能かは保証しません。(たぶん、Verizon SIMのアクティベートが出来ない。)
容量 | 有効期間 | 料金 | カバー | 備考 |
500MB | 7日 | $15 | アメリカ | テザリング可 |
1GB | 1ヵ月 | $20 | アメリカ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
2GB | 2ヵ月 | $35 | アメリカ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
5GB | 2ヵ月 | $60 | アメリカ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |
10GB | 2ヵ月 | $100 | アメリカ | テザリング可 デフォルトは翌月自動更新・課金 |