- Old Counter
格安月極携帯会社Consumer Cellular(AT&T MVNO)がiPhone/スマートフォン対応データオプションを提供開始
AT&TのMVNOであるConsumer Cellularが、データオプションを追加しました。
Consumer Cellularホームページ
同社は主にシニア向けを対象に格安携帯サービスを提供している会社で、AARP会員(年齢50歳以上が加入可能)には更に5%の割引があります。
同社の料金は、
音声通話:
プラン名 | 月額料金 | 無料通話分数 | 超過通話料金 |
Anywhere Casual | $10.00 | 0分 | $0.25/分 |
Anywhere 100 | $15.00 | 100分まで | $0.25/分 |
Anywhere 300 | $20.00 | 300分まで | $0.25/分 |
Anywhere 700 | $30.00 | 700分まで | $0.25/分 |
Anywhere 1200 | $40.00 | 1200分まで | $0.25/分 |
Anywhere 1800 | $50.00 | 1800分まで | $0.25/分 |
Anywhere 2400 | $60.00 | 2400分まで | $0.10/分 |
オプションのテキスト/データ通信:
オプション名 | 月額料金 | 含まれるテキス数 | 含まれるデータバイト数 | 参考 |
Connect! Lite | $2.50 | 100通まで | 10MBまで | 一日1~2回ウェブをチェックする量 |
Connect! Ready | $5.00 | 500通まで | 50MBまで | 一日5~6回ウェブをチェックする量 |
Connect! Active | $10.00 | 1000通まで | 100MBまで | 一日10~12回ウェブをチェックする量 |
Connect! Complete | $20.00 | 2500通まで | 250MBまで | 一日25~30回ウェブをチェックする量 |
Connect! Max | $30.00 | 5000通まで | 500MBまで | 一日51~59回ウェブをチェックする量 |
※ 「参考」欄のウェブチェック回数は、Consumer Cellularウェブサイトの説明から引用。
“格安月極携帯会社Consumer Cellular(AT&T MVNO)がiPhone/スマートフォン対応データオプションを提供開始” の続きを読む